- Maç
- 0
- Gol
- 0
- Asist
- 0
- Ortalama reyting
- –
Yaş58
Doğum tarihi29 Şub 1968
Boy–
Kilo–
Sezon performansı · 0
Veri kaynağı bu karşılaşma için bu bilgiyi sağlamıyor.
Milli takım
Romania3 maç · 0 gol · ilk maç Ara 1994
Son maçları
| Tarih | Maç | Skor | Dk | puan |
|---|---|---|---|---|
| 26 Ağu 1998 | 6–3 | – | – | |
| 12 Ağu 1998 | 2–2 | – | – | |
| 29 Tem 1998 | 3–1 | – | – | |
| 22 Tem 1998 | 4–1 | – | – | |
| 23 Tem 1997 | 3–3 | – | – | |
| 30 Eyl 1992 | 2–0 | – | – | |
| 16 Eyl 1992 | 1–0 | – | – | |
| 7 Kas 1990 | 4–0 | – | – | |
| 24 Eki 1990 | 0–0 | – | – | |
| 19 Eyl 1990 | 4–0 | – | – |
Kariyer ve transferler
4 kulüp · 7 kayıt-
FC National Yeni kulüp: EmekliTransfer
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer Belirtilmemiş
-
Transfer
