
Trainer
Michael Skibbe
- Wedstrijden
- 774 20 periodes
- Winstpercentage
- 48% 375W · 147G · 252V
- Punten per wedstrijd
- 1,64 Punten: 1.272
- Sinds
- 1987 eerste periode
Carrièregeschiedenis
| Team | Periode | Wed | W | G | V | Ptn | PPW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan 2026 – Heden | 44 | 29 | 2 | 13 | 89 | 2,02 | |
| jan 2022 – dec 2025 | 205 | 115 | 39 | 51 | 384 | 1,87 | |
| okt 2020 – jan 2021 | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 0,87 | |
| jul 2019 – mei 2020 | 21 | 15 | 1 | 5 | 46 | 2,19 | |
| jul 2019 – mei 2020 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1,71 | |
| okt 2015 – okt 2018 | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 | 1,41 | |
| jan 2015 – okt 2015 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 1,20 | |
| jul 2013 – jan 2015 | 69 | 31 | 13 | 25 | 106 | 1,54 | |
| jun 2012 – nov 2012 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 1,25 | |
| dec 2011 – feb 2012 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 | |
| sep 2011 – dec 2011 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 1,76 | |
| jul 2009 – mrt 2011 | 67 | 25 | 14 | 28 | 89 | 1,33 | |
| aug 2008 – feb 2009 | 37 | 20 | 8 | 9 | 68 | 1,84 | |
| okt 2005 – mei 2008 | 123 | 53 | 24 | 46 | 183 | 1,49 | |
| sep 2004 – jul 2005 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 1,64 | |
| aug 2004 – okt 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| jul 1998 – feb 2000 | 68 | 30 | 19 | 19 | 109 | 1,60 | |
| jul 1997 – jun 1998 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 2,00 | |
| jul 1994 – jul 1997 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3,00 | |
| jul 1987 – jun 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Recente wedstrijden
FT
31 okt
Vissel Kobe
Nagoya Grampus
3
1
J1 League
FT
27 okt
Daejeon Hana Citizen
Vissel Kobe
0
1
AFC Champions League Elite
FT
24 okt
Vissel Kobe
Machida Zelvia
0
0
J1 League
FT
14 okt
Vissel Kobe
Jeonbuk Hyundai Motors
2
0
AFC Champions League Elite
FT
9 okt
Kashiwa Reysol
Vissel Kobe
4
2
J1 League
FT
23 sep
Vissel Kobe
Sagan Tosu
1
0
Emperor Cup
FT
20 sep
Gamba Osaka
Vissel Kobe
0
1
J1 League
FT
16 sep
Port FC
Vissel Kobe
1
2
AFC Champions League Elite
FT
2 sep
Tokyo Verdy
Vissel Kobe
0
2
J1 League
FT
29 aug
Vissel Kobe
Cerezo Osaka
1
0
J1 League
FT
26 aug
Vissel Kobe
Veroskronos Tsuno
2
1
Emperor Cup
FT
22 aug
Yokohama FM
Vissel Kobe
1
0
J1 League
FT
15 aug
Vissel Kobe
FC Tokyo
2
2
J1 League
FT
8 aug
Avispa Fukuoka
Vissel Kobe
0
1
J1 League
FT
22 jul
Vissel Kobe
FC Imabari
6
1
Club Friendly Games
FT
18 jul
Vissel Kobe
Hokkaido Consadole Sapporo
1
1
Club Friendly Games