
Trainer
Delio Rossi
- Wedstrijden
- 804 21 periodes
- Winstpercentage
- 37% 298W · 233G · 273V
- Punten per wedstrijd
- 1,40 Punten: 1.127
- Sinds
- 1991 eerste periode
Carrièregeschiedenis
| Team | Periode | Wed | W | G | V | Ptn | PPW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jul 2025 – nov 2025 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 0,93 | |
| mrt 2023 – jun 2023 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 1,62 | |
| nov 2020 – dec 2020 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0,17 | |
| apr 2019 – jun 2019 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1,50 | |
| aug 2017 – jul 2018 | 42 | 23 | 10 | 9 | 79 | 1,88 | |
| mei 2015 – okt 2015 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 0,89 | |
| dec 2012 – nov 2013 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 1,09 | |
| nov 2011 – mei 2012 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 | 1,18 | |
| apr 2011 – jun 2011 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 1,70 | |
| nov 2009 – feb 2011 | 64 | 32 | 11 | 21 | 107 | 1,67 | |
| jul 2005 – jun 2009 | 184 | 76 | 52 | 56 | 280 | 1,52 | |
| dec 2004 – jun 2005 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 1,12 | |
| jan 2002 – jun 2004 | 92 | 29 | 31 | 32 | 118 | 1,28 | |
| feb 2001 – jun 2001 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 0,60 | |
| jul 2000 – nov 2000 | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 0,75 | |
| jul 1999 – feb 2000 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 1,23 | |
| jul 1997 – mrt 1999 | 68 | 25 | 22 | 21 | 97 | 1,43 | |
| jul 1996 – jun 1997 | 41 | 16 | 12 | 13 | 60 | 1,46 | |
| jul 1995 – mrt 1996 | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 1,00 | |
| jul 1993 – jun 1995 | 77 | 34 | 30 | 13 | 132 | 1,71 | |
| jul 1991 – jun 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Recente wedstrijden
FT
2 nov
Potenza Calcio
Foggia
3
0
Serie C, Girone C
FT
28 okt
FC Crotone
Foggia
1
0
Coppa Italia Serie C
FT
24 okt
Foggia
Team Altamura
0
1
Serie C, Girone C
FT
18 okt
Casarano
Foggia
0
2
Serie C, Girone C
FT
11 okt
Foggia
FC Crotone
0
3
Serie C, Girone C
FT
4 okt
Atalanta U23
Foggia
1
1
Serie C, Girone C
FT
29 sep
AZ Picerno
Foggia
2
1
Serie C, Girone C
FT
24 sep
Foggia
Casertana
1
1
Serie C, Girone C
FT
20 sep
Audace Cerignola
Foggia
0
0
Serie C, Girone C
FT
12 sep
Foggia
Latina
1
1
Serie C, Girone C
FT
6 sep
Giugliano
Foggia
1
0
Serie C, Girone C
FT
30 aug
Foggia
Sorrento
1
0
Serie C, Girone C
FT
24 aug
Catania
Foggia
6
0
Serie C, Girone C
FT
16 aug
Foggia
Siracusa
2
1
Coppa Italia Serie C
FT
18 jun
Lecco
Foggia
3
1
Serie C, Playoffs
FT
13 jun
Foggia
Lecco
1
2
Serie C, Playoffs
FT
8 jun
Pescara
Foggia
2(3)
2(4)
Serie C, Playoffs
FT
4 jun
Foggia
Pescara
2
2
Serie C, Playoffs
FT
31 mei
FC Crotone
Foggia
2
2
Serie C, Playoffs
FT
27 mei
Foggia
FC Crotone
1
0
Serie C, Playoffs