
Trainer
Carlos Mayor
- Wedstrijden
- 331 17 periodes
- Winstpercentage
- 38% 125W · 93G · 113V
- Punten per wedstrijd
- 1,41 Punten: 468
- Sinds
- 2012 eerste periode
Carrièregeschiedenis
| Team | Periode | Wed | W | G | V | Ptn | PPW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apr 2026 – dec 2026 | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 | 1,36 | |
| jan 2026 – apr 2026 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0,89 | |
| sep 2025 – nov 2025 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0,40 | |
| apr 2023 – jul 2025 | 92 | 34 | 27 | 31 | 129 | 1,40 | |
| dec 2022 – apr 2023 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1,25 | |
| feb 2021 – nov 2022 | 66 | 39 | 14 | 13 | 131 | 1,98 | |
| jun 2019 – sep 2019 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1,00 | |
| jan 2018 – jun 2019 | 25 | 14 | 6 | 5 | 48 | 1,92 | |
| jun 2017 – dec 2017 | 26 | 9 | 1 | 16 | 28 | 1,08 | |
| apr 2017 – mei 2017 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1,50 | |
| jun 2016 – nov 2016 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1,00 | |
| jan 2016 – mrt 2016 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0,20 | |
| jan 2015 – dec 2015 | 33 | 9 | 13 | 11 | 40 | 1,21 | |
| jul 2014 – nov 2014 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 0,82 | |
| apr 2014 – jul 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| jan 2013 – apr 2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | |
| nov 2012 – nov 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2,00 |
Recente wedstrijden
FT
31 okt
Agropecuario Argentino
Almagro
2
1
Primera Nacional
FT
24 okt
Almagro
Tristán Suárez
1
1
Primera Nacional
FT
18 okt
Güemes
Almagro
2
1
Primera Nacional
FT
10 okt
Almagro
Club Atlético Chacarita Juniors
2
1
Primera Nacional
FT
4 okt
San Martín de San Juan
Almagro
1
2
Primera Nacional
FT
27 sep
Almagro
Nueva Chicago
0
1
Primera Nacional
FT
19 sep
Temperley
Almagro
3
1
Primera Nacional
FT
12 sep
Almagro
Deportivo Maipú
2
2
Primera Nacional
FT
6 sep
Almagro
Gimnasia Y Esgrima De Jujuy
1
2
Primera Nacional
FT
30 aug
Patronato
Almagro
0
1
Primera Nacional
FT
22 aug
Almagro
Colegiales
0
0
Primera Nacional
FT
15 aug
Deportivo Morón
Almagro
2
0
Primera Nacional
FT
9 aug
Quilmes Atlético Club
Almagro
1
1
Primera Nacional
FT
5 aug
Almagro
Gimnasia y Tiro de Salta
0
2
Primera Nacional
FT
1 aug
Almagro
Ferrocarril Midland
1
1
Primera Nacional
FT
28 jul
Atlanta
Almagro
1
3
Primera Nacional
UTG
Almagro
Ferrocarril Midland
Primera Nacional
UTG
Atlanta
Almagro
Primera Nacional
UTG
Almagro
Gimnasia y Tiro de Salta
Primera Nacional
UTG
Almagro
Gimnasia y Tiro de Salta
Primera Nacional