
Trainer
Argel Fuchs
- Wedstrijden
- 510 36 periodes
- Winstpercentage
- 40% 202W · 134G · 174V
- Punten per wedstrijd
- 1,45 Punten: 740
- Sinds
- 2008 eerste periode
Carrièregeschiedenis
| Team | Periode | Wed | W | G | V | Ptn | PPW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apr 2026 – Heden | 16 | 7 | 8 | 1 | 29 | 1,81 | |
| nov 2024 – jan 2025 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0,40 | |
| feb 2024 – jun 2024 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 1,19 | |
| sep 2023 – nov 2023 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0,82 | |
| mrt 2023 – mei 2023 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1,00 | |
| okt 2021 – okt 2022 | 36 | 19 | 5 | 12 | 62 | 1,72 | |
| apr 2021 – sep 2021 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 1,23 | |
| aug 2020 – sep 2020 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,33 | |
| nov 2019 – feb 2020 | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1,13 | |
| jul 2019 – nov 2019 | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 1,00 | |
| sep 2018 – feb 2019 | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | 1,44 | |
| feb 2018 – mei 2018 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 1,13 | |
| jul 2017 – aug 2017 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1,14 | |
| sep 2016 – mei 2017 | 42 | 27 | 5 | 10 | 86 | 2,05 | |
| jul 2016 – aug 2016 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0,86 | |
| aug 2015 – jul 2016 | 60 | 31 | 14 | 15 | 107 | 1,78 | |
| jul 2014 – aug 2015 | 71 | 30 | 20 | 21 | 110 | 1,55 | |
| feb 2014 – mei 2014 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 1,41 | |
| sep 2013 – dec 2013 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 1,47 | |
| jul 2013 – aug 2013 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1,13 | |
| feb 2013 – mei 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| sep 2012 – dec 2012 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 1,69 | |
| mei 2012 – jul 2012 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 0,80 | |
| feb 2012 – mei 2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | |
| nov 2011 – dec 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| sep 2011 – okt 2011 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0,25 | |
| aug 2011 – sep 2011 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1,75 | |
| mrt 2011 – mei 2011 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1,50 | |
| dec 2010 – mrt 2011 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,00 | |
| apr 2010 – nov 2010 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 1,33 | |
| dec 2009 – apr 2010 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 2,00 | |
| jun 2009 – jul 2009 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | |
| apr 2009 – mei 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,00 | |
| feb 2009 – apr 2009 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 1,44 | |
| mei 2008 – feb 2009 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,50 | |
| feb 2008 – mei 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Recente wedstrijden
FT
3 sep
Goiatuba EC
EC São José
1
1
Brasileirão Série D
FT
27 aug
EC São José
Goiatuba EC
0
0
Brasileirão Série D
FT
16 aug
Gama
EC São José
4
0
Brasileirão Série D
FT
8 aug
EC São José
Gama
1
1
Brasileirão Série D
FT
26 jul
Treze
EC São José
1(0)
0(3)
Brasileirão Série D
FT
18 jul
EC São José
Treze
2
1
Brasileirão Série D
FT
12 jul
Portuguesa-RJ
EC São José
0
0
Brasileirão Série D
FT
27 jun
Santa Catarina Clube
EC São José
1(2)
1(4)
Brasileirão Série D
FT
21 jun
EC São José
Santa Catarina Clube
1
1
Brasileirão Série D
FT
7 jun
Blumenau EC
EC São José
0
1
Brasileirão Série D
FT
1 jun
EC São José
Independente São Joseense
1
0
Brasileirão Série D
FT
25 mei
EC São José
Marcílio Dias
1
1
Brasileirão Série D
FT
17 mei
Grêmio Esportivo Brasil
EC São José
0
0
Brasileirão Série D
FT
10 mei
EC São José
Azuriz
1
0
Brasileirão Série D
FT
3 mei
Azuriz
EC São José
1
1
Brasileirão Série D
FT
26 apr
EC São José
Grêmio Esportivo Brasil
0
0
Brasileirão Série D
FT
27 jan
Londrina
Paraná Clube
3
0
Paranaense
FT
24 jan
Azuriz
Paraná Clube
1
0
Paranaense
FT
17 jan
Paraná Clube
Operário-PR
1
1
Paranaense