Gespeelde wedstrijden176W · 5G · 6V
Winstpercentage35%
Doelpunten30:301,76 / 1,76 per wedstrijd
Clean sheets2Niet gescoord: 4
Doelpunten per minuut
GescoordTegendoelpunten
Tabelweergave
| Minuten | Gescoord | Tegendoelpunten |
|---|---|---|
| 0-15 | 5 | 3 |
| 16-30 | 6 | 5 |
| 31-45 | 3 | 5 |
| 46-60 | 6 | 6 |
| 61-75 | 4 | 2 |
| 76-90 | 6 | 7 |
Thuis / uit
| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeelde wedstrijden | 9 | 8 | 17 |
| Winst | 4 | 2 | 6 |
| Gelijkspel | 2 | 3 | 5 |
| Verlies | 3 | 3 | 6 |
| Doelpunten voor | 14 | 16 | 30 |
| Doelpunten tegen | 15 | 15 | 30 |
| Doelpunten per wedstrijd | 1,56 | 2,00 | 1,76 |
| Tegendoelpunten per wedstrijd | 1,67 | 1,88 | 1,76 |
| Clean sheets | 1 | 1 | 2 |
| Niet gescoord | 3 | 1 | 4 |
Records
- Grootste overwinning (Thuis)
- 3-1
- Grootste overwinning (Uit)
- 0-5
- Grootste nederlaag (Thuis)
- 0-4
- Grootste nederlaag (Uit)
- 4-2
Gebruikte opstellingen
Reeksen
Lopende reeksen (resultaten na 90 minuten)
Club Friendly Games
2Ongeslagen in 2
2Scoorde in 2 op rij
2BTTS in 2 op rij
| Reeks | Huidig | Beste van het seizoen |
|---|---|---|
| Ongeslagen | 2 | 2 |
| Winstreeks | 1 | 1 |
| Clean sheets | 0 | 0 |
| Scoort elke wedstrijd | 2 | 2 |
Alle competities
3Zonder zege in 3
| Reeks | Huidig | Beste van de afgelopen 365 dagen |
|---|---|---|
| Ongeslagen | 1 | 14 |
| Winstreeks | 0 | 8 |
| Clean sheets | 0 | 2 |
| Scoort elke wedstrijd | 1 | 16 |
