- Vorm
- Laatste 5
- Volgers
- 7.329
Aankomsten 32
| Datum | Speler | Van | Bedrag / type |
|---|---|---|---|
| 25 sep 2026 | Ed Ikpakwu | Niet bekendgemaakt | |
| 3 sep 2026 | Paul Cooper | Niet bekendgemaakt | |
| 29 aug 2026 | Matthew Apter | Niet bekendgemaakt | |
| 29 aug 2026 | Matthew Apter | Niet bekendgemaakt | |
| 1 aug 2026 | Josh Kay | Gratis transfer | |
| 25 jul 2026 | Adan George | Gratis transfer | |
| 24 jul 2026 | Hassan Ayub | – | Gratis transfer |
| 20 jul 2026 | Tom Wilson | Gratis transfer | |
| 1 jul 2026 | Christian Dibble | Gratis transfer | |
| 1 jul 2026 | Jonathan Ustabasi | Gratis transfer | |
| 1 jul 2026 | Lincoln McFayden | Gratis transfer | |
| 1 jul 2026 | Finley Shrimpton | Gratis transfer | |
| 1 jul 2026 | George Wilson | Gratis transfer | |
| 1 jul 2026 | Ammar Dyer | Gratis transfer | |
| 31 mei 2026 | Elliott Whitehouse | Verhuur | |
| 31 mei 2026 | Dontai Gabidon | Verhuur | |
| 31 mei 2026 | Cameron Bradbury-Allen | – | Verhuur |
| 17 mei 2026 | Lincoln McFayden | Niet bekendgemaakt | |
| 15 mei 2026 | George Wilson | Niet bekendgemaakt | |
| 26 apr 2026 | Joe Nicholson | Verhuur | |
| 27 mrt 2026 | Harry McHugh | Gratis transfer | |
| 17 mrt 2026 | Theo Chapman | Gratis transfer | |
| 17 mrt 2026 | Anjola Popoola | Verhuur | |
| 20 feb 2026 | Rogan Ravenhill | Verhuur | |
| 31 jan 2026 | Dontai Gabidon | Verhuur | |
| 29 jan 2026 | Kacper Pasiek | Verhuur | |
| 24 jan 2026 | James Gale | Gratis transfer | |
| 12 jan 2026 | Elliot Osborne | Gratis transfer | |
| 6 jan 2026 | Cameron Borthwick-Jackson | Niet bekendgemaakt | |
| 6 jan 2026 | Michael Stone | Gratis transfer | |
| 19 dec 2025 | Dontai Gabidon | Verhuur | |
| 25 nov 2025 | Jack Rogers | Verhuur |
Vertrekken 31
Reeksen
Lopende reeksen (resultaten na 90 minuten)
Club Friendly Games
7Ongeslagen in 7
7Scoorde in 7 op rij
| Reeks | Huidig | Beste van het seizoen |
|---|---|---|
| Ongeslagen | 7 | 7 |
| Winstreeks | 1 | 1 |
| Clean sheets | 1 | 1 |
| Scoort elke wedstrijd | 7 | 7 |
Alle competities
10Scoorde in 10 op rij
3Over 2,5 in 3 op rij
| Reeks | Huidig | Beste van de afgelopen 365 dagen |
|---|---|---|
| Ongeslagen | 1 | 15 |
| Winstreeks | 1 | 4 |
| Clean sheets | 1 | 2 |
| Scoort elke wedstrijd | 10 | 13 |
