- Vorm
- Laatste 5
- Volgers
- 911
Gespeelde wedstrijden2617W · 4G · 5V
Winstpercentage65%
Doelpunten47:211,81 / 0,81 per wedstrijd
Clean sheets11Niet gescoord: 5
Doelpunten per minuut
GescoordTegendoelpunten
Tabelweergave
| Minuten | Gescoord | Tegendoelpunten |
|---|---|---|
| 0-15 | 9 | 2 |
| 16-30 | 5 | 5 |
| 31-45 | 11 | 2 |
| 46-60 | 8 | 2 |
| 61-75 | 8 | 4 |
| 76-90 | 6 | 6 |
Thuis / uit
| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeelde wedstrijden | 13 | 13 | 26 |
| Winst | 8 | 9 | 17 |
| Gelijkspel | 4 | 0 | 4 |
| Verlies | 1 | 4 | 5 |
| Doelpunten voor | 29 | 18 | 47 |
| Doelpunten tegen | 11 | 10 | 21 |
| Doelpunten per wedstrijd | 2,23 | 1,38 | 1,81 |
| Tegendoelpunten per wedstrijd | 0,85 | 0,77 | 0,81 |
| Clean sheets | 5 | 6 | 11 |
| Niet gescoord | 2 | 3 | 5 |
Records
- Grootste overwinning (Thuis)
- 6-0
- Grootste overwinning (Uit)
- 0-3
- Grootste nederlaag (Thuis)
- 0-3
- Grootste nederlaag (Uit)
- 3-0
Gebruikte opstellingen
–
Reeksen
Lopende reeksen (resultaten na 90 minuten)
Club Friendly Games
3Ongeslagen in 3
2Won de laatste 2
2Scoorde in 2 op rij
2BTTS in 2 op rij
2Over 2,5 in 2 op rij
| Reeks | Huidig | Beste van het seizoen |
|---|---|---|
| Ongeslagen | 3 | 3 |
| Winstreeks | 2 | 2 |
| Clean sheets | 0 | 1 |
| Scoort elke wedstrijd | 2 | 2 |
Alle competities
11Ongeslagen in 11
2Scoorde in 2 op rij
2BTTS in 2 op rij
2Over 2,5 in 2 op rij
| Reeks | Huidig | Beste van de afgelopen 365 dagen |
|---|---|---|
| Ongeslagen | 11 | 11 |
| Winstreeks | 0 | 7 |
| Clean sheets | 0 | 4 |
| Scoort elke wedstrijd | 2 | 7 |
