Gespeelde wedstrijden143W · 4G · 7V
Winstpercentage21%
Doelpunten15:211,07 / 1,50 per wedstrijd
Clean sheets5Niet gescoord: 5
Doelpunten per minuut
GescoordTegendoelpunten
Tabelweergave
| Minuten | Gescoord | Tegendoelpunten |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 1 |
| 16-30 | 2 | 0 |
| 31-45 | 1 | 3 |
| 46-60 | 0 | 2 |
| 61-75 | 0 | 1 |
| 76-90 | 1 | 3 |
Thuis / uit
| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeelde wedstrijden | 7 | 7 | 14 |
| Winst | 1 | 2 | 3 |
| Gelijkspel | 3 | 1 | 4 |
| Verlies | 3 | 4 | 7 |
| Doelpunten voor | 9 | 6 | 15 |
| Doelpunten tegen | 12 | 9 | 21 |
| Doelpunten per wedstrijd | 1,29 | 0,86 | 1,07 |
| Tegendoelpunten per wedstrijd | 1,71 | 1,29 | 1,50 |
| Clean sheets | 3 | 2 | 5 |
| Niet gescoord | 2 | 3 | 5 |
Records
- Grootste overwinning (Thuis)
- 3-0
- Grootste overwinning (Uit)
- 0-3
- Grootste nederlaag (Thuis)
- 1-4
- Grootste nederlaag (Uit)
- 2-0
Gebruikte opstellingen
–
Reeksen
Lopende reeksen (resultaten na 90 minuten)
Club Friendly Games
3Zonder zege in 3
3Verloor de laatste 3
| Reeks | Huidig | Beste van het seizoen |
|---|---|---|
| Ongeslagen | 0 | 0 |
| Winstreeks | 0 | 0 |
| Clean sheets | 0 | 0 |
| Scoort elke wedstrijd | 1 | 1 |
Alle competities
4Zonder zege in 4
4Verloor de laatste 4
| Reeks | Huidig | Beste van de afgelopen 365 dagen |
|---|---|---|
| Ongeslagen | 0 | 3 |
| Winstreeks | 0 | 2 |
| Clean sheets | 0 | 2 |
| Scoort elke wedstrijd | 1 | 7 |
