- Vorm
- Laatste 5
- Volgers
- 5.634
Aankomsten 20
| Datum | Speler | Van | Bedrag / type |
|---|---|---|---|
| 16 sep 2026 | Itay Hazut | Verhuur | |
| 16 sep 2026 | Shavit Mazal | Gratis transfer | |
| 14 sep 2026 | Orel Dgani | Gratis transfer | |
| 27 aug 2026 | Saar Fadida | Gratis transfer | |
| 18 aug 2026 | Or Moseri | Niet bekendgemaakt | |
| 8 jul 2026 | Osama Khalaila | Niet bekendgemaakt | |
| 6 jul 2026 | Dor Micha | Gratis transfer | |
| 1 jul 2026 | Ran Vaturi | Gratis transfer | |
| 1 jul 2026 | Maksim Grechkin | Gratis transfer | |
| 1 jul 2026 | Ori Nehoray Malka | Niet bekendgemaakt | |
| 1 jul 2026 | Ahmad Abu Much | Niet bekendgemaakt | |
| 1 jul 2026 | Edmond Asante | Niet bekendgemaakt | |
| 30 jun 2026 | Ori Edri | Verhuur | |
| 30 jun 2026 | Ebenezer Mamatah | Verhuur | |
| 10 feb 2026 | Arial Mendy | Verhuur | |
| 10 feb 2026 | Eylon Almog | Verhuur | |
| 10 feb 2026 | Victor Ochayi | 150k € | |
| 15 jan 2026 | Ilay Hajaj | Verhuur | |
| 14 jan 2026 | Avishai Cohen | Gratis transfer | |
| 1 jan 2026 | Amitay Yamin | Niet bekendgemaakt |
Vertrekken 27
| Datum | Speler | Naar | Bedrag / type |
|---|---|---|---|
| 17 sep 2026 | Ori Nehoray Malka | Verhuur | |
| 16 sep 2026 | Asaf Arania | Verhuur | |
| 26 aug 2026 | Ori Edri | Gratis transfer | |
| 18 aug 2026 | Edmond Asante | Verhuur | |
| 1 aug 2026 | Victor Ochayi | Niet bekendgemaakt | |
| 29 jul 2026 | Raz Meir | Gratis transfer | |
| 1 jul 2026 | Raz Karmi | Niet bekendgemaakt | |
| 1 jul 2026 | Eugene Ansah | Niet bekendgemaakt | |
| 1 jul 2026 | Avishai Cohen | Gratis transfer | |
| 1 jul 2026 | Karol Niemczycki | Gratis transfer | |
| 1 jul 2026 | Ben Levy | Niet bekendgemaakt | |
| 1 jul 2026 | Timothy Awany | Gratis transfer | |
| 1 jul 2026 | Noam Muche | 130k € | |
| 30 jun 2026 | Arial Mendy | Verhuur | |
| 30 jun 2026 | Ori Azo | Verhuur | |
| 30 jun 2026 | Eylon Almog | Verhuur | |
| 30 jun 2026 | Ilay Hajaj | Verhuur | |
| 30 jun 2026 | Karim Kimvuidi | Verhuur | |
| 23 mei 2026 | Nir Bitton | – | Niet bekendgemaakt |
| 11 feb 2026 | Jean Batoum | 350k € | |
| 11 feb 2026 | Or Dasa | Niet bekendgemaakt | |
| 10 feb 2026 | Lenny Nangis | Niet bekendgemaakt | |
| 10 feb 2026 | Stav Nachmani | Niet bekendgemaakt | |
| 2 feb 2026 | Emmanuel Agyei | Niet bekendgemaakt | |
| 27 jan 2026 | Ben Hadadi | Niet bekendgemaakt | |
| 22 jan 2026 | Liav Farada | Niet bekendgemaakt | |
| 1 jan 2026 | Israel Coll | Niet bekendgemaakt |
Reeksen
Lopende reeksen (resultaten na 90 minuten)
Club Friendly Games
2Scoorde in 2 op rij
2BTTS in 2 op rij
2Over 2,5 in 2 op rij
2Zonder zege in 2
2Verloor de laatste 2
| Reeks | Huidig | Beste van het seizoen |
|---|---|---|
| Ongeslagen | 0 | 0 |
| Winstreeks | 0 | 0 |
| Clean sheets | 0 | 0 |
| Scoort elke wedstrijd | 2 | 2 |
Alle competities
3Over 2,5 in 3 op rij
| Reeks | Huidig | Beste van de afgelopen 365 dagen |
|---|---|---|
| Ongeslagen | 0 | 12 |
| Winstreeks | 0 | 8 |
| Clean sheets | 0 | 2 |
| Scoort elke wedstrijd | 0 | 8 |
