- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd36
Geboortedatum21 apr 1990
Lengte175 cm
Gewicht–
VoorkeursvoetRechts
Marktwaarde€52K
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Spelersprofiel
J2 League 2026 · percentiel onder middenvelders (425 spelers)
10 wedstrijden · 607 min
| Statistiek | Waarde | Percentiel |
|---|---|---|
| xA / 90 min | 0,08 | |
| Sleutelpasses / 90 min | 0,74 | |
| Voltooide passes / 90 min | 27,1 | |
| Passnauwkeurigheid | 81,7% | |
| Progressieve balvoeringen / 90 min | 0,00 | |
| Succesvolle dribbels / 90 min | 0,59 | |
| Tackles + onderscheppingen / 90 min | 0,44 | |
| Rating | 6,85 |
