- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd42
Geboortedatum15 feb 1984
Lengte182 cm
Gewicht75 kg
VoorkeursvoetRechts
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 18 feb 2017 | 0–0 | – | – | |
| 11 feb 2017 | 0–0 | – | – | |
| 5 feb 2017 | 2–1 | – | – | |
| 28 jan 2017 | 0–1 | – | – | |
| 23 mei 2010 | 1–2 | – | – | |
| 30 mei 2009 | 1–2 | – | – | |
| 24 mei 2009 | 3–0 | – | – | |
| 17 mei 2009 | 2–0 | – | – | |
| 9 mei 2009 | 1–0 | – | – | |
| 3 mei 2009 | 3–2 | – | – | |
| 4 apr 2009 | 0–2 | – | – | |
| 15 mrt 2009 | 0–0 | – | – | |
| 21 feb 2009 | 0–2 | – | – | |
| 15 feb 2009 | 2–1 | – | – | |
| 8 feb 2009 | 2–1 | – | – |
Carrière en transfers
17 clubs · 16 transfers · totale transfersom 1.6M €-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
-
Transfer 900k €
-
Transfer 650k €
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Transfer
