- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd41
Geboortedatum17 okt 1985
Lengte–
Gewicht–
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 31 okt 2026 | 2–4 | – | – | |
| 3 okt 2026 | 5–3 | – | – | |
| 25 okt 2025 | 2–3 | – | – | |
| 4 okt 2025 | 1–3 | – | – | |
| 20 sep 2025 | 4–2 | – | – | |
| 11 jan 2025 | 1–1 | – | – | |
| 9 nov 2024 | 2–3 | – | – | |
| 26 okt 2024 | 1–14 | – | – | |
| 12 okt 2024 | 4–1 | – | – | |
| 13 apr 2024 | 5–5 | – | – | |
| 6 apr 2024 | 3–5 | – | – | |
| 16 mrt 2024 | 2–1 | – | – | |
| 24 feb 2024 | 3–1 | – | – | |
| 3 feb 2024 | 8–4 | – | – | |
| 28 okt 2023 | 4–3 | – | – |
