- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd65
Geboortedatum1 dec 1960
Lengte–
Gewicht–
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 7 dec 1994 | 0–4 | – | – | |
| 4 dec 1994 | 0–0 | – | – | |
| 30 okt 1994 | 5–1 | – | – | |
| 26 okt 1994 | 0–1 | – | – | |
| 2 okt 1994 | 0–0 | – | – | |
| 24 sep 1994 | 4–0 | – | – | |
| 18 sep 1994 | 1–1 | – | – | |
| 11 sep 1994 | 4–1 | – | – | |
| 28 aug 1994 | 1–0 | – | – | |
| 24 apr 1994 | 2–0 | – | – | |
| 16 apr 1994 | 0–1 | – | – | |
| 10 apr 1994 | 2–1 | – | – | |
| 3 apr 1994 | 0–1 | – | – | |
| 27 mrt 1994 | 1–0 | – | – | |
| 20 mrt 1994 | 3–1 | – | – |
