- Wedstrijden
- 0
- Reddingen
- 0
- Tegendoelpunten
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd42
Geboortedatum19 jan 1984
Lengte192 cm
Gewicht94 kg
VoorkeursvoetRechts
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Nationaal elftal
New Zealand1 caps · 0 goals · debuut mei 2014
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 10 dec 2017 | 1–1 | – | – | |
| 6 dec 2017 | 2–1 | – | – | |
| 2 dec 2017 | 1–2 | – | – | |
| 25 nov 2017 | 0–1 | – | – | |
| 20 nov 2017 | 0–1 | – | – | |
| 5 nov 2017 | 0–1 | – | – | |
| 29 okt 2017 | 0–2 | – | – | |
| 23 okt 2017 | 1–1 | – | – | |
| 15 okt 2017 | 1–0 | – | – | |
| 1 okt 2017 | 4–1 | – | – | |
| 24 sep 2017 | 3–1 | – | – | |
| 17 sep 2017 | 0–0 | – | – | |
| 11 sep 2017 | 2–1 | – | – | |
| 7 sep 2017 | 1–5 | – | – | |
| 24 jun 2017 | 0–4 | – | – |
Carrière en transfers
3 clubs · 7 transfers-
Transfer
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Transfer
-
Transfer
-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
