- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd39
Geboortedatum13 apr 1987
Lengte174 cm
Gewicht75 kg
VoorkeursvoetRechts
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 10 jan 2023 | 3–1 | – | – | |
| 14 mei 2022 | 2–0 | – | – | |
| 30 apr 2022 | 2–1 | – | – | |
| 30 jul 2019 | 0–7 | – | – | |
| 8 dec 2018 | 4–2 | – | – | |
| 19 jul 2018 | 2–1 | – | – | |
| 12 jul 2018 | 0–1 | – | – | |
| 25 nov 2017 | 1–0 | – | – | |
| 3 okt 2017 | 7–0 | – | – | |
| 18 apr 2017 | 4–1 | – | – | |
| 21 jul 2016 | 2–0 | – | – | |
| 14 jul 2016 | 2–3 | – | – | |
| 7 jul 2016 | 2–0 | – | – | |
| 30 jun 2016 | 1–1 | – | – | |
| 22 jul 2014 | 2–0 | – | – |
Carrière en transfers
5 clubs · 6 transfers-
Transfer
-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
-
Transfer
