- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd53
Geboortedatum30 dec 1972
Lengte–
Gewicht–
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 12 feb 2011 | 2–2 | – | – | |
| 9 feb 2011 | 2–0 | – | – | |
| 6 feb 2011 | 1–1 | – | – | |
| 29 jan 2011 | 0–2 | – | – | |
| 23 jan 2011 | 2–2 | – | – | |
| 15 jan 2011 | 1–1 | – | – | |
| 8 jan 2011 | 2–0 | – | – | |
| 3 jan 2011 | 1–2 | – | – | |
| 29 dec 2010 | 2–0 | – | – | |
| 23 dec 2010 | 0–1 | – | – | |
| 15 dec 2010 | 1–0 | – | – | |
| 12 dec 2010 | 0–1 | – | – | |
| 4 dec 2010 | 4–0 | – | – | |
| 1 dec 2010 | 3–1 | – | – | |
| 21 nov 2010 | 2–0 | – | – |
Carrière en transfers
3 clubs · 2 transfers-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
