- Wedstrijden
- 0
- Reddingen
- 0
- Tegendoelpunten
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd67
Geboortedatum9 jan 1959
Lengte181 cm
Gewicht–
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 8 apr 1990 | 5–1 | – | – | |
| 1 apr 1990 | 0–2 | – | – | |
| 25 mrt 1990 | 3–1 | – | – | |
| 18 mrt 1990 | 0–1 | – | – | |
| 11 mrt 1990 | 2–1 | – | – | |
| 4 mrt 1990 | 2–2 | – | – | |
| 25 feb 1990 | 2–2 | – | – | |
| 21 feb 1990 | 0–1 | – | – | |
| 18 feb 1990 | 1–1 | – | – | |
| 11 feb 1990 | 2–0 | – | – | |
| 4 feb 1990 | 1–3 | – | – | |
| 7 jan 1990 | 1–2 | – | – | |
| 30 dec 1989 | 7–0 | – | – | |
| 27 dec 1989 | 1–2 | – | – | |
| 24 dec 1989 | 3–2 | – | – |
Carrière en transfers
3 clubs · 5 transfers-
Zonder club Naar: GestoptTransfer
-
Transfer
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Transfer
