- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd28
Geboortedatum25 mei 1998
Lengte184 cm
Gewicht–
VoorkeursvoetRechts
Marktwaarde€190K
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Spelersprofiel
J3 League 2024 · percentiel onder verdedigers (150 spelers)
36 wedstrijden · 3.165 min
| Statistiek | Waarde | Percentiel |
|---|---|---|
| Tackles / 90 min | 0,20 | |
| Onderscheppingen / 90 min | 1,34 | |
| Clearances / 90 min | 2,45 | |
| Gewonnen luchtduels / 90 min | 3,90 | |
| Gewonnen duels | 45,4% | |
| Passnauwkeurigheid | 79,0% | |
| Progressieve balvoeringen / 90 min | 0,00 | |
| Rating | 7,08 |
