- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd45
Geboortedatum26 apr 1981
Lengte178 cm
Gewicht75 kg
VoorkeursvoetLinks
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 19 dec 2004 | 1–2 | – | – | |
| 12 dec 2004 | 1–0 | – | – | |
| 5 dec 2004 | 1–0 | – | – | |
| 28 nov 2004 | 1–1 | – | – | |
| 21 nov 2004 | 4–0 | – | – | |
| 14 nov 2004 | 2–3 | – | – | |
| 7 nov 2004 | 1–1 | – | – | |
| 31 okt 2004 | 1–0 | – | – | |
| 8 okt 2004 | 3–3 | – | – | |
| 3 okt 2004 | 1–2 | – | – | |
| 14 jul 2004 | 2–1 | – | – | |
| 3 jul 2004 | 4–1 | – | – | |
| 27 jun 2004 | 1–0 | – | – | |
| 13 jun 2004 | 2–0 | – | – | |
| 29 mei 2004 | 0–1 | – | – |
Carrière en transfers
5 clubs · 8 transfers-
Transfer
-
Transfer
-
Transfer
-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
