- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd75
Geboortedatum13 dec 1950
Lengte–
Gewicht–
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 5 apr 1975 | 2–1 | – | – | |
| 31 mrt 1975 | 5–2 | – | – | |
| 21 dec 1974 | 1–0 | – | – | |
| 14 dec 1974 | 2–0 | – | – | |
| 7 dec 1974 | 2–0 | – | – | |
| 30 nov 1974 | 2–3 | – | – | |
| 16 nov 1974 | 4–2 | – | – | |
| 17 apr 1973 | 1–2 | – | – | |
| 31 mrt 1973 | 1–1 | – | – |
Carrière en transfers
5 clubs · 5 transfers · totale transfersom 145k €-
Transfer
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Transfer 78k €
-
Transfer 67k €
-
Transfer
