- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd35
Geboortedatum30 mei 1991
Lengte–
Gewicht–
Marktwaarde€79K
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 4 jul 2019 | 0–0 | – | – | |
| 27 jun 2019 | 2–0 | – | – | |
| 19 jul 2018 | 4–6 | – | – | |
| 22 jul 2017 | 0–7 | – | – | |
| 30 apr 2017 | 1–3 | – | – | |
| 7 jul 2016 | 5–0 | – | – | |
| 30 jun 2016 | 0–2 | – | – | |
| 2 jul 2015 | 2–0 | – | – |
Carrière en transfers
1 club · 2 transfers-
Carrièrepauze Naar: NSÍ IIITransfer
-
Transfer
