- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd70
Geboortedatum7 jan 1956
Lengte–
Gewicht–
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 2 apr 1988 | 0–2 | – | – | |
| 27 mrt 1988 | 0–0 | – | – | |
| 20 mrt 1988 | 3–0 | – | – | |
| 13 mrt 1988 | 2–7 | – | – | |
| 6 mrt 1988 | 3–2 | – | – | |
| 28 feb 1988 | 5–1 | – | – | |
| 12 dec 1987 | 5–1 | – | – | |
| 28 nov 1987 | 2–1 | – | – | |
| 22 nov 1987 | 2–2 | – | – | |
| 15 nov 1987 | 3–0 | – | – | |
| 7 nov 1987 | 3–0 | – | – | |
| 1 nov 1987 | 1–0 | – | – | |
| 25 okt 1987 | 1–1 | – | – | |
| 18 okt 1987 | 0–0 | – | – | |
| 10 okt 1987 | 1–2 | – | – |
Carrière en transfers
1 club · 2 transfers-
Transfer
-
Transfer Niet bekendgemaakt
