- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd51
Geboortedatum26 mei 1975
Lengte183 cm
Gewicht–
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Nationaal elftal
Israel13 caps · 1 goals · debuut feb 1998
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 13 nov 2002 | 3–3 | – | – | |
| 29 okt 2002 | 3–0 | – | – | |
| 23 okt 2002 | 2–1 | – | – | |
| 1 okt 2002 | 0–2 | – | – | |
| 24 sep 2002 | 3–0 | – | – | |
| 24 jul 2001 | 0–1 | – | – | |
| 25 aug 1999 | 2–0 | – | – | |
| 11 aug 1999 | 0–2 | – | – | |
| 4 aug 1999 | 0–0 | – | – | |
| 28 jul 1999 | 1–1 | – | – | |
| 12 aug 1998 | 6–0 | – | – | |
| 27 jul 1998 | 0–1 | – | – | |
| 22 jul 1998 | 4–1 | – | – | |
| 27 aug 1997 | 3–0 | – | – | |
| 13 aug 1997 | 0–0 | – | – |
Carrière en transfers
6 clubs · 9 transfers-
Transfer
-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
-
Terug van verhuur
-
Verhuur
-
Transfer
