- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd67
Geboortedatum13 mei 1959
Lengte–
Gewicht–
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 15 aug 1987 | 0–3 | – | – | |
| 9 mei 1987 | 2–0 | – | – | |
| 11 apr 1987 | 4–0 | – | – | |
| 3 jan 1987 | 1–0 | – | – | |
| 26 dec 1986 | 4–0 | – | – | |
| 20 dec 1986 | 1–1 | – | – | |
| 13 dec 1986 | 3–1 | – | – | |
| 6 dec 1986 | 3–1 | – | – | |
| 30 nov 1986 | 4–0 | – | – | |
| 15 nov 1986 | 0–1 | – | – | |
| 2 nov 1986 | 1–0 | – | – | |
| 25 okt 1986 | 1–3 | – | – | |
| 18 okt 1986 | 1–1 | – | – | |
| 11 okt 1986 | 5–3 | – | – | |
| 4 okt 1986 | 2–2 | – | – |
Carrière en transfers
5 clubs · 6 transfers · totale transfersom 457k €-
Transfer
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Transfer 457k €
-
Transfer
