- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd40
Geboortedatum8 feb 1986
Lengte177 cm
Gewicht67 kg
VoorkeursvoetRechts
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 4 feb 2017 | 0–1 | – | – | |
| 4 dec 2011 | 0–0 | – | – | |
| 13 okt 2011 | 0–2 | – | – | |
| 10 okt 2011 | 3–0 | – | – | |
| 9 sep 2011 | 2–1 | – | – | |
| 4 sep 2011 | 1–0 | – | – | |
| 11 aug 2011 | 0–0 | – | – | |
| 31 jul 2011 | 3–2 | – | – | |
| 30 jun 2011 | 0–1 | – | – | |
| 29 mei 2011 | 2–1 | – | – | |
| 22 mei 2011 | 1–2 | – | – | |
| 29 nov 2009 | 0–2 | – | – | |
| 8 nov 2009 | 2–0 | – | – | |
| 10 okt 2009 | 2–1 | – | – | |
| 27 sep 2009 | 1–1 | – | – |
Carrière en transfers
9 clubs · 16 transfers-
Transfer
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Gratis transfer
-
Terug van verhuur
-
Verhuur
-
Gratis transfer
-
Terug van verhuur
-
Verhuur
-
Gratis transfer
-
Terug van verhuur
-
Verhuur
-
Gratis transfer
-
Terug van verhuur
-
Verhuur
-
Gratis transfer
