- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd33
Geboortedatum30 okt 1993
Lengte170 cm
Gewicht70 kg
VoorkeursvoetRechts
Marktwaarde€120K
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Spelersprofiel
First Division League 2024 · percentiel onder verdedigers (136 spelers)
32 wedstrijden · 2.805 min
| Statistiek | Waarde | Percentiel |
|---|---|---|
| Tackles / 90 min | 0,39 | |
| Onderscheppingen / 90 min | 1,70 | |
| Clearances / 90 min | 1,93 | |
| Gewonnen luchtduels / 90 min | 1,93 | |
| Gewonnen duels | 40,9% | |
| Passnauwkeurigheid | 81,4% | |
| Progressieve balvoeringen / 90 min | 0,00 | |
| Rating | 6,92 |
