- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd34
Geboortedatum26 nov 1991
Lengte170 cm
Gewicht–
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 30 aug 2025 | 0–3 | – | – | |
| 21 apr 2025 | 1–4 | – | – | |
| 22 mrt 2025 | 2–1 | – | – | |
| 26 okt 2024 | 2–3 | – | – | |
| 10 sep 2024 | 4–2 | – | – | |
| 1 apr 2024 | 3–2 | – | – | |
| 4 nov 2023 | 2–2 | – | – | |
| 7 nov 2020 | 1–5 | 90' | 6.2 | |
| 1 jan 2020 | 3–2 | – | – | |
| 21 dec 2019 | 4–0 | – | – | |
| 16 nov 2019 | 3–3 | – | – | |
| 19 okt 2019 | 2–3 | – | – | |
| 16 mrt 2013 | 0–2 | – | – | |
| 12 mrt 2013 | 0–0 | – | – | |
| 9 mrt 2013 | 3–2 | – | – |
Carrière en transfers
10 clubs · 13 transfers-
Gratis transfer
-
Transfer
-
Transfer
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
-
Terug van verhuur
-
Verhuur
-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
-
Transfer
