- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd42
Geboortedatum3 sep 1984
Lengte188 cm
Gewicht77 kg
VoorkeursvoetRechts
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 17 okt 2026 | 1–1 | – | – | |
| 25 apr 2021 | 5–0 | – | – | |
| 23 mrt 2018 | 5–3 | 90' | 6.5 | |
| 19 mrt 2018 | 1–0 | – | – | |
| 18 feb 2018 | 2–1 | – | – | |
| 19 jan 2018 | 1–0 | – | – | |
| 8 apr 2017 | 5–0 | – | – | |
| 2 apr 2017 | 0–2 | – | – | |
| 19 mrt 2017 | 1–1 | – | – | |
| 29 jan 2017 | 1–1 | – | – | |
| 11 dec 2004 | 3–2 | – | – | |
| 28 nov 2004 | 1–0 | – | – | |
| 12 sep 2004 | 1–0 | – | – | |
| 9 sep 2004 | 2–1 | – | – | |
| 2 sep 2004 | 0–4 | – | – |
Carrière en transfers
12 clubs · 15 transfers-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
-
Terug van verhuur
-
Verhuur
-
Terug van verhuur
-
Verhuur
