- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd49
Geboortedatum12 dec 1976
Lengte–
Gewicht–
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 26 nov 2006 | 2–2 | – | – | |
| 19 nov 2006 | 1–0 | – | – | |
| 11 nov 2006 | 3–0 | – | – | |
| 9 nov 2006 | 3–0 | – | – | |
| 4 nov 2006 | 0–3 | – | – | |
| 1 nov 2006 | 0–4 | – | – | |
| 27 okt 2006 | 0–1 | – | – | |
| 22 okt 2006 | 3–4 | – | – | |
| 14 okt 2006 | 0–0 | – | – | |
| 7 okt 2006 | 2–0 | – | – | |
| 23 sep 2006 | 1–3 | – | – | |
| 20 sep 2006 | 2–0 | – | – | |
| 17 sep 2006 | 3–4 | – | – | |
| 10 sep 2006 | 1–1 | – | – | |
| 1 sep 2006 | 1–1 | – | – |
