- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd79
Geboortedatum22 feb 1947
Lengte–
Gewicht–
VoorkeursvoetRechts
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Nationaal elftal
England2 caps · 0 goals · debuut jan 1969
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 26 nov 1977 | 0–1 | – | – | |
| 19 nov 1977 | 2–1 | – | – | |
| 5 nov 1977 | 1–0 | – | – | |
| 29 okt 1977 | 0–2 | – | – | |
| 22 okt 1977 | 2–2 | – | – | |
| 15 okt 1977 | 2–2 | – | – | |
| 8 okt 1977 | 0–0 | – | – | |
| 27 aug 1977 | 0–1 | – | – | |
| 24 aug 1977 | 1–0 | – | – | |
| 20 aug 1977 | 1–3 | – | – | |
| 16 mei 1977 | 4–2 | – | – | |
| 7 mei 1977 | 2–2 | – | – | |
| 4 mei 1977 | 2–0 | – | – | |
| 26 apr 1977 | 1–1 | – | – | |
| 20 apr 1977 | 1–1 | – | – |
Carrière en transfers
5 clubs · 5 transfers · totale transfersom 90k €-
Transfer
-
Gratis transfer
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Transfer 90k €
-
Transfer
