- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd38
Geboortedatum15 dec 1987
Lengte174 cm
Gewicht70 kg
VoorkeursvoetRechts
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 17 mrt 2018 | 2–0 | 59' | 6.2 | |
| 11 mrt 2018 | 1–1 | – | – | |
| 8 mrt 2018 | 2–1 | – | – | |
| 4 mrt 2018 | 1–0 | – | – | |
| 18 feb 2018 | 0–2 | – | – | |
| 10 feb 2018 | 3–0 | – | – | |
| 4 feb 2018 | 1–1 | – | – | |
| 28 jan 2018 | 2–2 | – | – | |
| 25 jan 2018 | 1–1 | – | – | |
| 21 jan 2018 | 2–1 | – | – | |
| 18 jan 2018 | 2–1 | – | – | |
| 9 apr 2017 | 1–1 | – | – | |
| 2 apr 2017 | 2–1 | – | – | |
| 28 mrt 2017 | 2–2 | – | – | |
| 19 mrt 2017 | 2–0 | – | – |
Carrière en transfers
7 clubs · 9 transfers-
Transfer
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Gratis transfer
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Gratis transfer
-
Vrijgegeven
-
Gratis transfer
-
Vrijgegeven
