- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd30
Geboortedatum3 jun 1996
Lengte183 cm
Gewicht68 kg
VoorkeursvoetRechts
Marktwaarde€68K
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Spelersprofiel
National League North 2024 · percentiel onder middenvelders (236 spelers)
26 wedstrijden · 2.190 min
| Statistiek | Waarde | Percentiel |
|---|---|---|
| xA / 90 min | 0,04 | |
| Sleutelpasses / 90 min | 0,33 | |
| Voltooide passes / 90 min | 29,0 | |
| Passnauwkeurigheid | 80,0% | |
| Progressieve balvoeringen / 90 min | 0,00 | |
| Succesvolle dribbels / 90 min | 0,78 | |
| Tackles + onderscheppingen / 90 min | 2,22 | |
| Rating | 6,64 |
