- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd28
Geboortedatum1 aug 1998
Lengte–
Gewicht–
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 24 sep 2023 | 4–1 | – | – | |
| 17 sep 2023 | 0–3 | – | – | |
| 9 sep 2023 | 6–0 | – | – | |
| 26 aug 2023 | 0–2 | – | – | |
| 5 aug 2023 | 4–2 | – | – | |
| 18 jun 2023 | 0–4 | – | – | |
| 10 jun 2023 | 13–0 | – | – | |
| 28 mei 2023 | 6–0 | – | – | |
| 21 mei 2023 | 0–3 | – | – | |
| 6 mei 2023 | 1–1 | – | – | |
| 23 apr 2023 | 8–0 | – | – | |
| 23 jul 2016 | 0–0 | – | – |
Carrière en transfers
1 club · 9 transfers-
Swesom FC Naar: Onbekende clubTransfer Niet bekendgemaakt
-
Forssa BK Naar: Swesom FCGratis transfer
-
Forssa BK Naar: Bullermyrens IKGratis transfer
-
Bullermyrens IK Naar: Forssa BKGratis transfer
-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
-
Forssa BK Naar: Swesom FCGratis transfer
-
Kvarnsvedens IK Naar: Forssa BKGratis transfer
-
Dalkurd FF U19 Naar: Kvarnsvedens IKGratis transfer
