- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd20
Geboortedatum10 nov 2005
Lengte–
Gewicht–
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 3 mei 2025 | 1–13 | 46' | – | |
| 6 apr 2025 | 0–3 | – | – | |
| 23 mrt 2025 | 6–0 | 90' | – | |
| 2 feb 2025 | 0–1 | – | – | |
| 29 dec 2024 | 7–0 | 90' | – | |
| 22 dec 2024 | 1–3 | 90' | – | |
| 14 dec 2024 | 6–0 | 44' | – | |
| 8 dec 2024 | 0–3 | – | – | |
| 1 dec 2024 | 4–0 | 9' | – | |
| 24 nov 2024 | 0–0 | – | – | |
| 10 nov 2024 | 0–2 | 43' | – | |
| 3 nov 2024 | 0–0 | 90' | – | |
| 27 okt 2024 | 1–4 | – | – |
Spelersprofiel
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 2024 · percentiel onder verdedigers (933 spelers)
8 wedstrijden · 502 min
| Statistiek | Waarde | Percentiel |
|---|---|---|
| Tackles / 90 min | 0,00 | |
| Onderscheppingen / 90 min | 0,00 | |
| Clearances / 90 min | 0,00 | |
| Gewonnen luchtduels / 90 min | 0,00 | |
| Gewonnen duels | – | |
| Passnauwkeurigheid | – | |
| Progressieve balvoeringen / 90 min | 0,00 | |
| Rating | – |
