- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd67
Geboortedatum18 dec 1958
Lengte–
Gewicht–
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 17 mei 1984 | 1–3 | – | – | |
| 7 mei 1984 | 0–0 | – | – | |
| 5 mei 1984 | 0–3 | – | – | |
| 1 mei 1984 | 4–0 | – | – | |
| 28 apr 1984 | 3–1 | – | – | |
| 21 apr 1984 | 3–2 | – | – | |
| 14 apr 1984 | 1–0 | – | – | |
| 7 apr 1984 | 0–1 | – | – | |
| 31 mrt 1984 | 0–0 | – | – | |
| 24 mrt 1984 | 0–0 | – | – | |
| 17 mrt 1984 | 2–1 | – | – | |
| 14 mrt 1984 | 0–1 | – | – | |
| 5 nov 1983 | 2–0 | – | – | |
| 29 okt 1983 | 1–0 | – | – | |
| 22 okt 1983 | 1–1 | – | – |
Carrière en transfers
5 clubs · 6 transfers-
Transfer
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Transfer Niet bekendgemaakt
