- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd79
Geboortedatum25 okt 1947
Lengte–
Gewicht–
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Nationaal elftal
Scotland11 caps · 0 goals
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 17 apr 1976 | 3–1 | – | – | |
| 13 apr 1976 | 2–1 | – | – | |
| 10 apr 1976 | 5–0 | – | – | |
| 28 feb 1976 | 3–0 | – | – | |
| 24 feb 1976 | 1–1 | – | – | |
| 21 feb 1976 | 3–2 | – | – | |
| 7 feb 1976 | 4–2 | – | – | |
| 31 jan 1976 | 2–1 | – | – | |
| 17 jan 1976 | 1–1 | – | – | |
| 26 dec 1975 | 0–1 | – | – | |
| 20 dec 1975 | 1–0 | – | – | |
| 13 dec 1975 | 1–2 | – | – | |
| 6 dec 1975 | 2–0 | – | – | |
| 29 nov 1975 | 0–4 | – | – | |
| 22 nov 1975 | 0–0 | – | – |
Carrière en transfers
7 clubs · 9 transfers · totale transfersom 170k €-
Transfer
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Transfer 40k €
-
Terug van verhuur
-
Verhuur
-
Transfer 110k €
-
Transfer 20k €
-
Transfer
