- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd81
Geboortedatum9 dec 1944
Lengte–
Gewicht–
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 10 jan 1976 | 3–1 | – | – | |
| 27 dec 1975 | 2–1 | – | – | |
| 15 nov 1975 | 1–5 | – | – | |
| 1 nov 1975 | 0–1 | – | – | |
| 25 okt 1975 | 1–1 | – | – | |
| 18 okt 1975 | 1–0 | – | – | |
| 23 mrt 1974 | 1–4 | – | – | |
| 16 mrt 1974 | 3–1 | – | – | |
| 13 mrt 1974 | 3–0 | – | – | |
| 2 mrt 1974 | 1–0 | – | – | |
| 27 feb 1974 | 2–1 | – | – | |
| 23 feb 1974 | 1–1 | – | – | |
| 9 feb 1974 | 0–1 | – | – | |
| 11 sep 1973 | 2–2 | – | – | |
| 8 sep 1973 | 0–2 | – | – |
Carrière en transfers
2 clubs · 3 transfers · totale transfersom 34k €-
Transfer
-
Transfer 34k €
-
Transfer
