- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd59
Geboortedatum14 okt 1967
Lengte–
Gewicht–
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 21 apr 1996 | 2–0 | – | – | |
| 14 apr 1996 | 1–1 | – | – | |
| 5 apr 1996 | 1–0 | – | – | |
| 31 mrt 1996 | 1–2 | – | – | |
| 24 mrt 1996 | 1–4 | – | – | |
| 17 mrt 1996 | 1–1 | – | – | |
| 11 feb 1996 | 0–1 | – | – | |
| 28 jan 1996 | 2–5 | – | – | |
| 21 dec 1995 | 1–1 | – | – | |
| 17 dec 1995 | 0–3 | – | – | |
| 2 dec 1995 | 0–0 | – | – | |
| 25 nov 1995 | 1–1 | – | – | |
| 5 nov 1995 | 1–0 | – | – | |
| 23 sep 1995 | 5–1 | – | – | |
| 20 sep 1995 | 0–1 | – | – |
Carrière en transfers
4 clubs · 4 transfers-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Transfer Niet bekendgemaakt
