- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd73
Geboortedatum28 jun 1953
Lengte–
Gewicht–
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 6 apr 1986 | 0–2 | – | – | |
| 1 mrt 1986 | 1–0 | – | – | |
| 24 nov 1985 | 3–2 | – | – | |
| 10 nov 1985 | 5–1 | – | – | |
| 27 okt 1985 | 0–0 | – | – | |
| 20 okt 1985 | 0–1 | – | – | |
| 28 sep 1985 | 1–1 | – | – | |
| 28 aug 1985 | 2–1 | – | – | |
| 21 aug 1985 | 3–1 | – | – | |
| 18 aug 1985 | 0–0 | – | – | |
| 14 aug 1985 | 0–0 | – | – | |
| 25 mei 1985 | 3–1 | – | – | |
| 19 mei 1985 | 2–2 | – | – | |
| 16 mei 1985 | 1–0 | – | – | |
| 11 mei 1985 | 4–1 | – | – |
Carrière en transfers
1 club · 2 transfers-
Transfer
-
Transfer Niet bekendgemaakt
