- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd44
Geboortedatum5 aug 1982
Lengte182 cm
Gewicht–
VoorkeursvoetRechts
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 12 feb 2020 | 1–2 | – | – | |
| 19 apr 2018 | 2–2 | 89' | 6.5 | |
| 5 apr 2018 | 4–0 | 90' | 6.6 | |
| 3 okt 2010 | 2–3 | – | – | |
| 6 sep 2010 | 4–1 | – | – | |
| 30 aug 2010 | 2–2 | – | – | |
| 8 aug 2010 | 0–0 | – | – | |
| 7 jun 2010 | 2–1 | – | – | |
| 3 jun 2010 | 1–0 | – | – | |
| 16 mei 2010 | 1–0 | – | – | |
| 23 sep 2007 | 2–1 | – | – | |
| 16 sep 2007 | 2–1 | – | – | |
| 2 sep 2007 | 1–0 | – | – | |
| 25 aug 2007 | 1–0 | – | – | |
| 11 aug 2007 | 2–0 | – | – |
Carrière en transfers
11 clubs · 17 transfers-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
-
Gratis transfer
-
Transfer
-
Transfer
-
Gratis transfer
-
Transfer
-
Transfer
-
Gratis transfer
-
Terug van verhuur
-
Verhuur
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Transfer
