- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd62
Geboortedatum1 feb 1964
Lengte178 cm
Gewicht–
VoorkeursvoetRechts
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Nationaal elftal
Israel51 caps · 17 goals · debuut jan 1984
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 26 aug 1998 | 4–2 | – | – | |
| 12 aug 1998 | 6–0 | – | – | |
| 27 jul 1998 | 0–1 | – | – | |
| 27 aug 1997 | 3–0 | – | – | |
| 13 aug 1997 | 0–0 | – | – | |
| 30 jul 1997 | 3–0 | – | – | |
| 23 jul 1997 | 1–0 | – | – | |
| 29 sep 1993 | 2–4 | – | – | |
| 1 sep 1993 | 2–0 | – | – | |
| 18 aug 1993 | 1–1 | – | – | |
| 29 apr 1990 | 2–0 | – | – | |
| 21 apr 1990 | 2–2 | – | – | |
| 14 apr 1990 | 1–0 | – | – | |
| 7 apr 1990 | 3–0 | – | – | |
| 24 mrt 1990 | 3–0 | – | – |
Carrière en transfers
4 clubs · 6 transfers · totale transfersom 250k €-
Transfer
-
Gratis transfer
-
Terug van verhuur
-
Verhuur
-
Transfer 250k €
-
Transfer
