- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd68
Geboortedatum16 okt 1958
Lengte173 cm
Gewicht–
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 8 mei 1982 | 1–3 | – | – | |
| 1 mei 1982 | 3–1 | – | – | |
| 24 apr 1982 | 0–0 | – | – | |
| 20 apr 1982 | 2–1 | – | – | |
| 17 apr 1982 | 1–0 | – | – | |
| 13 apr 1982 | 1–1 | – | – | |
| 10 apr 1982 | 3–0 | – | – | |
| 27 jan 1982 | 1–0 | – | – | |
| 28 nov 1981 | 1–1 | – | – | |
| 21 nov 1981 | 3–3 | – | – | |
| 14 nov 1981 | 0–0 | – | – | |
| 7 nov 1981 | 3–2 | – | – | |
| 31 okt 1981 | 3–2 | – | – | |
| 24 okt 1981 | 0–2 | – | – | |
| 21 okt 1981 | 1–0 | – | – |
Carrière en transfers
8 clubs · 8 transfers · totale transfersom 78k €-
Transfer 16k €
-
Transfer 22k €
-
Transfer 30k €
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Terug van verhuur
-
Verhuur
-
Transfer 10k €
