- Wedstrijden
- 0
- Reddingen
- 0
- Tegendoelpunten
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd22
Geboortedatum2 aug 2004
Lengte–
Gewicht–
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 18 aug 2024 | 0–3 | – | – | |
| 10 aug 2024 | 1–2 | – | – | |
| 4 aug 2024 | 2–2 | 90' | 6.4 | |
| 27 jul 2024 | 4–1 | 90' | 7.3 | |
| 20 jul 2024 | 2–1 | 90' | 6.8 | |
| 13 jul 2024 | 1–4 | 90' | 7.0 | |
| 29 jun 2024 | 1–2 | 90' | 7.7 | |
| 16 jun 2024 | 0–3 | – | – | |
| 9 jun 2024 | 1–1 | – | – | |
| 25 mei 2024 | 3–0 | – | – | |
| 18 mei 2024 | 5–0 | – | – | |
| 11 mei 2024 | 2–1 | – | – |
Spelersprofiel
Queensland Premier League 1 2024 · percentiel onder keepers (19 spelers)
5 wedstrijden · 450 min
| Statistiek | Waarde | Percentiel |
|---|---|---|
| Reddingen / 90 min | 2,60 | |
| Reddingspercentage | 68,4% | |
| Voorkomen doelpunten / 90 min | 0,00 | |
| Clean sheet-percentage | 0,0% | |
| Passnauwkeurigheid | 84,6% | |
| Nauwkeurige lange passes / 90 min | 4,20 | |
| Rating | 7,04 |
