- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd22
Geboortedatum21 apr 2004
Lengte–
Gewicht–
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 24 jan 2024 | 1–3 | – | – | |
| 28 nov 2023 | 0–2 | – | – | |
| 24 nov 2023 | 4–3 | – | – | |
| 7 nov 2023 | 4–0 | – | – | |
| 25 okt 2023 | 0–2 | – | – | |
| 4 okt 2023 | 1–1 | – | – | |
| 15 sep 2023 | 5–0 | – | – | |
| 24 feb 2023 | 2–0 | – | – | |
| 15 nov 2022 | 2–1 | – | – | |
| 2 nov 2022 | 4–1 | 78' | 6.2 | |
| 25 okt 2022 | 0–1 | – | – | |
| 11 okt 2022 | 0–2 | 61' | 6.1 | |
| 5 okt 2022 | 1–2 | 90' | 6.2 | |
| 14 sep 2022 | 2–1 | – | – | |
| 6 sep 2022 | 0–6 | 25' | 6.1 |
Carrière en transfers
1 club · 1 transfer-
Transfer Niet bekendgemaakt
