- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd74
Geboortedatum22 okt 1952
Lengte–
Gewicht–
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 24 apr 1976 | 1–3 | – | – | |
| 19 apr 1976 | 0–1 | – | – | |
| 17 apr 1976 | 0–1 | – | – | |
| 3 apr 1976 | 2–1 | – | – | |
| 27 mrt 1976 | 2–0 | – | – | |
| 21 feb 1976 | 3–2 | – | – | |
| 17 feb 1976 | 1–0 | – | – | |
| 7 feb 1976 | 0–1 | – | – | |
| 31 jan 1976 | 2–3 | – | – | |
| 17 jan 1976 | 1–2 | – | – | |
| 10 jan 1976 | 3–1 | – | – | |
| 26 dec 1975 | 0–1 | – | – | |
| 20 dec 1975 | 1–0 | – | – | |
| 13 dec 1975 | 2–0 | – | – | |
| 6 dec 1975 | 0–0 | – | – |
Carrière en transfers
3 clubs · 3 transfers · totale transfersom 34k €-
Transfer
-
Transfer 34k €
-
Transfer
