- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd80
Geboortedatum17 sep 1946
Lengte–
Gewicht–
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 30 apr 1988 | 2–1 | – | – | |
| 20 apr 1988 | 0–0 | – | – | |
| 12 apr 1988 | 0–1 | – | – | |
| 2 apr 1988 | 2–1 | – | – | |
| 26 mrt 1988 | 3–1 | – | – | |
| 19 mrt 1988 | 1–0 | – | – | |
| 12 mrt 1988 | 3–0 | – | – | |
| 5 mrt 1988 | 1–1 | – | – | |
| 27 feb 1988 | 1–0 | – | – | |
| 13 feb 1988 | 1–1 | – | – | |
| 6 feb 1988 | 0–0 | – | – | |
| 16 jan 1988 | 0–1 | – | – | |
| 2 jan 1988 | 1–1 | – | – | |
| 1 jan 1988 | 4–1 | – | – | |
| 28 dec 1987 | 2–1 | – | – |
Carrière en transfers
3 clubs · 3 transfers · totale transfersom 65k €-
Transfer
-
Transfer 65k €
-
Transfer
