- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd70
Geboortedatum29 jan 1956
Lengte178 cm
Gewicht–
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 15 apr 1978 | 3–0 | – | – | |
| 11 mrt 1978 | 1–2 | – | – | |
| 10 sep 1977 | 2–2 | – | – | |
| 27 aug 1977 | 0–1 | – | – | |
| 24 aug 1977 | 1–0 | – | – | |
| 4 apr 1977 | 1–1 | – | – | |
| 2 apr 1977 | 2–2 | – | – | |
| 22 mrt 1977 | 4–1 | – | – | |
| 12 mrt 1977 | 1–0 | – | – | |
| 5 mrt 1977 | 6–0 | – | – | |
| 26 feb 1977 | 2–0 | – | – | |
| 19 feb 1977 | 2–3 | – | – | |
| 12 feb 1977 | 1–0 | – | – | |
| 5 feb 1977 | 2–0 | – | – | |
| 1 jan 1977 | 2–1 | – | – |
Carrière en transfers
6 clubs · 6 transfers · totale transfersom 155k €-
Transfer
-
Transfer 21k €
-
Transfer 67k €
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Transfer 67k €
-
Transfer Niet bekendgemaakt
