- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd62
Geboortedatum24 sep 1964
Lengte–
Gewicht–
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 24 apr 1993 | 1–2 | – | – | |
| 17 apr 1993 | 1–1 | – | – | |
| 10 apr 1993 | 3–1 | – | – | |
| 3 apr 1993 | 2–1 | – | – | |
| 20 mrt 1993 | 3–0 | – | – | |
| 13 mrt 1993 | 5–0 | – | – | |
| 7 mrt 1993 | 4–0 | – | – | |
| 27 feb 1993 | 1–1 | – | – | |
| 21 feb 1993 | 2–2 | – | – | |
| 6 feb 1993 | 0–2 | – | – | |
| 30 jan 1993 | 1–1 | – | – | |
| 22 jan 1993 | 0–0 | – | – | |
| 17 jan 1993 | 0–2 | – | – | |
| 9 jan 1993 | 2–1 | – | – | |
| 19 dec 1992 | 2–0 | – | – |
