- Wedstrijden
- 0
- Doelpunten
- 0
- Assists
- 0
- Gemiddelde beoordeling
- –
Leeftijd58
Geboortedatum17 mrt 1968
Lengte184 cm
Gewicht–
Seizoensprestaties · 0
De gegevensbron biedt deze informatie niet voor deze wedstrijd.
Recente wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Score | Min | cijfer |
|---|---|---|---|---|
| 6 nov 1991 | 3–1 | – | – | |
| 23 okt 1991 | 2–1 | – | – | |
| 2 okt 1991 | 0–2 | – | – | |
| 18 sep 1991 | 1–1 | – | – | |
| 1 nov 1989 | 5–1 | – | – | |
| 18 okt 1989 | 0–0 | – | – | |
| 27 sep 1989 | 0–1 | – | – | |
| 13 sep 1989 | 4–0 | – | – | |
| 24 mei 1989 | 4–0 | – | – | |
| 19 apr 1989 | 1–1 | – | – | |
| 15 mrt 1989 | 5–1 | – | – | |
| 1 mrt 1989 | 1–0 | – | – |
Carrière en transfers
6 clubs · 9 transfers-
Transfer
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Transfer Niet bekendgemaakt
-
Transfer Niet bekendgemaakt
